Steigungshöhen | 15 bis 21 cm - davon abweichend auf Anfrage möglich |
Auftrittsbreiten | 25 bis 30 cm - davon abweichend auf Anfrage möglich |
Laufbreite | 75 bis 145 cm |
Einsatz/Eignung | als Geschoss-, Keller- und Außentreppe bzw. als Ausgleichstreppe; während des Rohbaus als Bautreppe sofort nutzbar |
Gewindehülsen | Gewindehülsen für Geländerbefestigung werkseitig vorhanden (DIN 18 064) |
Bodenbelag/Treppenbelag | frei wählbar |
Schallschutz | nach DIN 4109, verbesserte Luft- und Trittschalldämmung durch elastische Bänder oder durch Dennert-Spezial-Schallschutzaufleger |
Feuerwiderstandsklasse | nach DIN 4102 feuerhemmend (F 30) bzw. feuerbeständig (F 90) |
Verkehrslasten | 3,5 kN/m2 (auf Wunsch in 5 kN/m2) |
Sonderausführungen | auf Anfrage |
Podeste | Passend zu allen Treppen sind Podeste lieferbar, die statisch und technisch speziell dafür ausgebildet sind. So fügen sich Treppe und Podest zu einer Einheit. Das Treppen-Podest wird den üblichen Deckenstärken angepasst. Genau wie für die Treppe ist für das Treppen-Podest das im Bauplan vorgesehene Treppenraummaß die Angebotsgrundlage. |


Intelligente Deckensysteme
Das vielseitige Programm
für alle Raumsituationen
Rufen Sie uns an:
service
dennert.de
zur Kontaktübersicht
3,9 ct/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk abweichend
Senden Sie uns Ihr Anliegen.
Wir vermitteln Ihnen unverbindlich
den passenden Fachberater.
fachberater
dennert.de
Fordern Sie unser kostenloses Informationspaket an.

Dennert in
den Medien

Der Dennert
Baustellenservice